Rapports sur l’aide financière aux participants
Les montants attribués au titre du Programme d’aide financière aux participants sont annoncés dans le site Web de la Régie, ici et sous Divulgation proactive des contributions. Cela signifie que les renseignements fournis dans la demande d’aide financière des bénéficiaires peuvent être rendus publics. Remarque : Le rapport de projet du PAFP n’est produit qu’une fois que tous les montants ont été attribués aux bénéficiaires pour un projet.
Pour voir le rapport de financement du PAFP, il suffit de cliquer sur le nom du projet dans le tableau ci-dessous.
Dernière mise à jour du tableau : le 7 août 2019
Rapport de financement | Premier Communiqué | Montant demandé | Nombre de demandeurs | Montant accordé | Nombre de personnes |
---|---|---|---|---|---|
NGTL Réseau Principal Edson | Mai 2019 | 945 974 $ | 20 | 1 360 000 $ | 17 |
NGTL Couloir Nord | Mai 2019 | 400 000 $ | 10 | 400 000 $ | 10 |
Canalisation 5 rivière St. Clair | Janvier 2019 | 40 000 $ | 1 | 100 000 $ | 1 |
T Sud en 2018 | Décembre 2018 | 326 000 $ | 9 | 326 000 $ | 9 |
Réexamen du projet de Trans Mountain | Septembre 2018 | 5 217 760 $ | 76 | 4 981 760 $ | 69 |
Agrandissement du réseau de NGTL en 2021 | Mai 2018 | 2 251 171 $ | 21 | 1 588 830 $ | 21 |
Projet de livraison parcours ouest de NGTL | Mai 2018 | 851 393 $ | 14 | 839 383 $ | 14 |
Déménagement de la chaîne de livraison Westridge de Trans Mountain | Mai 2018 | 80 000 $ | 2 | 80 000 $ | 2 |
Tronçon Boundary Lake North de NGTL | Mai 2018 | 120 000 $ | 3 | 120 000 $ | 3 |
Cessation du projet extracôtier Deep Panuke d'Encana | Mai 2018 | 206 733 $ | 4 | 206 733 $ | 4 |
Cessation du projet extracôtier de l’île de Sable d'Exxon Mobil | Février 2018 | 196 333 $ | 4 | 196 333 $ | 4 |
Programme Spruce Ridge de Westcoast / Spectra | Février 2018 | 177 890 $ | 3 | 173 410 $ | 3 |
Pipeline de croisement Sundre de NGTL | Septembre 2017 | 60 717 $ | 3 | 57 858 $ | 3 |
Modification de la canalisation principale North Montney de NGTL | Septembre 2017 | 403 420 $ | 6 | 403 420 $ | 6 |
Modification du tracé Chilliwack de Trans Mountain | Août 2017 | 79 993 $ | 1 | 79 993 $ | 1 |
Stations de comptage Iroquois, Ottawa et Richmond de TCPL | Août 2017 | 80 000 $ | 1 | 80 000 $ | 1 |
Programme de remplacement de la canalisation 21 | Mars 2017 | 210 196 $ | 4 | 210 196 $ | 4 |
Projet de transport d’électricité Manitoba Minnesota | Février 2017 | 1 197 967 $ | 16 | 1 190 567 $ | 16 |
Acquisition du pipeline Albersun | Février 2017 | 80 000 $ | 1 | 30 000 $ | 1 |
Projet d’agrandissement du pipeline Wyndwood | Décembre 2016 | 350 880 $ | 8 | 308 008 $ | 8 |
Cessation de la canalisation principale Peace River de NGTL | Octobre 2016 | 160 000 $ | 2 | 156 791 $ | 2 |
Projet de remplacement de la canalisation 10 d'Enbridge | Décembre 2015 | 409 306 $ | 3 | 142 000 $ | 3 |
Projets Énergie Est et du réseau principal Est | Avril 2014 | 10 064 790 $ | 188 | 6 163 550 $ | 178 |
Projet de ligne internationale de transport d’électricité d'ITC Lake Erie | Décembre 2015 | 192 300 $ | 2 | 43 900 $ | 2 |
Projet d’agrandissement du réseau principal à Vaughan | Décembre 2015 | 431 084 $ | 6 | 220 000 $ | 6 |
Projet d’agrandissement Towerbirch | Juillet 2015 | 591 920 $ | 4 | 200 000 $ | 4 |
Agrandissement du réseau en 2017 | Février 2015 | 1 105 309 $ | 16 | 311 125 $ | 15 |
Programme de remplacement de la canalisation 3 | Octobre 2014 | 2 600 000 $ | 33 | 999 000 $ | 33 |
Canalisation principale Merrick | Août 2014 | L’annonce faite par NOVA Gas Transmission Ltd. le 29 janvier 2016 a mis fin à la possibilité de financement. | |||
North Montney | Septembre 2013 | 1 036 659 $ | 9 | 236 800 $ | 8 |
Agrandissement du réseau de Trans Mountain | Juillet 2013 | 24 274 545 $ | 95 + 6Note a | 3 085 370 $ | 72 + 4Note a |
Inversion de la canalisation 9B | Février 2013 | 752 372 $ | 17 | 299 315 $ | 11 |
Edmonton à Hardisty | Janvier 2013 | 329 900 $ | 4 | 36 400 $ | 2 |
Accroissement de la capacité de la canalisation 9 – Étape 1 | Décembre 2011 | 172 166 $ | 3 | 123 500 $ | 3 |
Prolongement de Komie North | Mai 2011 | 64 000 $ | 2 | 22 500 $ | 1 |
Agrandissement du réseau principal Nord-Ouest | Janvier 2011 | 86 230 $ | 4 | 52 580 $ | 4 |
Croisement de Leismer à Kettle River | Janvier 2011 | 30 000 $ | 1 | 12 000 $ | 1 |
Bakken | Décembre 2010 | 648 512 $ | 12 | 75 000 $ | 8 |
Vantage | Octobre 2010 | 332 988 $ | 6 | 175 000 $ | 6 |
TOTAL | 56 558 508 $ | 614 | 25 027 322 $ | 556 | |
- Date de modification :