ARCHIVÉ – Allocation de fonds pour la participation à l'audience publique concernant les projets Énergie Est et du réseau principal Est
Cette page Web a été archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
L’Office administre le Programme d’aide financière aux participants (PAFP), à l’intention des particuliers, groupes autochtones, propriétaires fonciers et groupements à but non lucratif hors de l’industrie, qui vise à faciliter la participation du public à certaines audiences et aux évaluations environnementales de projets désignés.
En 2014, un montant d’aide financière aux participants s’élevant à 2,5 millions de dollars a été annoncé pour le projet Énergie Est. Pour le projet Réseau principal Est, la somme annoncée a été de 300 000 $. En 2015, les montants d’aide financière accordés pour l’audience relative à Énergie Est et Réseau principal Est ont été fusionnés et augmentés à 5 millions de dollars. Vu la demande élevée, le montant maximum accordé a été de 40 000 $ par groupe. En 2016, l’aide financière accordée pour l’audience relative à Énergie Est et Réseau principal Est est passée de 5 millions à 10 millions de dollars. En 2017, TransCanada a retiré les demandes relatives aux projets Énergie Est et Réseau principal Est, mettant ainsi fin au processus d’audience et à l’aide financière prévue.
Le PAFP a reçu 188 demandes représentant un montant total de 10 millions de dollars. Après examen des demandes, les responsables du PAFP ont recommandé une aide totale de 6,2 millions de dollars répartie entre 178 bénéficiaires. La première vice-présidente de la réglementation a approuvé la recommandation. Les groupes autochtones représentent 69 % des fonds accordés.
Demandeur | Montant accordé |
---|---|
Agricultural Alliance of New Brunswick | 33 000 $ |
Algonquin to Adirondacks Collaborative | 40 000 $ |
Algonquins of Ontario | 55 000 $ |
Animakee Wa Zhing | 40 000 $ |
Animbiigoo Zaagi’igan Anishinaabek | 40 000 $ |
Anishinabe of Wauzhushk Onigum | 40 000 $ |
Aroland First Nation | 40 000 $ |
Asini Wachi Nehiyawak Traditional Band | 5 000 $ |
Assembly of Manitoba Chiefs | 40 000 $ |
Association des propriétaires Énergie Est | 40 000 $ |
Association des propriétaires privés agricoles (acéricoles) et forestiers | 40 000 $ |
Asubspeeschoseewagong Netum Anishinabek | 40 000 $ |
Barry Harrigan et Wendy Horsler | 12 000 $ |
Beverley Dahmer et Brenda Free | 34 000 $ |
Big Grassy River First Nation | 40 000 $ |
Biinjitiwaabik Zaaging Anishinaabek First Nation | 40 000 $ |
Bingwi Neyaashi Anishinaabek | 40 000 $ |
Birdtail Sioux First Nation | 40 000 $ |
Brunswick House First Nation | 40 000 $ |
Buctouche First Nation | 40 000 $ |
Canadian Association of Energy and Pipeline Landowner Associations | 80 000 $ |
Canada’s Building Trades Unions | 40 000 $ |
Canupawakpa Dakota Nation #289 | 40 000 $ |
Carry the Kettle First Nation | 40 000 $ |
Catherine Doucet | 3 000 $ |
Chapleau Ojibwe First Nation | 40 000 $ |
Colin Seeley | 12 000 $ |
Comité citoyen Stop Oléoduc Montmagny-L’Islet | 40 000 $ |
Comité citoyen Stop Oléoduc Portneuf-Saint-Augustin | 40 000 $ |
Comité Vigilance Hydrocarbures des municipalités de la MRC Maskinongé | 40 000 $ |
Common Voice Northwest | 40 000 $ |
Communauté métisse de la Gaspésie, Bas St-Laurent et Iles de la Madeleine | 40 000 $ |
Conseil de la Nation Huronne-Wendat | 55 000 $ |
Conseil des Abénakis d’Odanak | 40 000 $ |
Conseil des Abénakis de Wôlinak | 40 000 $ |
Conseil du patronat du Québec | 10 000 $ |
Conservation Council of New Brunswick | 40 000 $ |
Constance Lake First Nation | 40 000 $ |
Council of Canadians | 40 000 $ |
Dakota Tipi First Nation | 40 000 $ |
Daphne Lannon | 12 000 $ |
Darlene Dolinski | 12 000 $ |
David Thompson | 12 000 $ |
Dennis M. LeNeveu | 12 000 $ |
Derek Weaver | 12 000 $ |
Donald Watson | 12 000 $ |
Dorothy Dobson | 12 000 $ |
Eagle Lake (Migisi Sahigaigan) First Nation | 40 000 $ |
Eagle Village First Nation | 40 000 $ |
Ecology Action Centre | 40 000 $ |
Ecology Ottawa | 40 000 $ |
Edward Farquhar | 2 000 $ |
Eel Ground First Nation | 40 000 $ |
Eel River Bar First Nation | 40 000 $ |
Elsipogtog First Nation | 40 000 $ |
Environmental Defence Canada | 40 000 $ |
Equiterre | 40 000 $ |
Erik Leach | 3 000 $ |
Ermineskin Cree Nation | 40 000 $ |
Esgenoopetitj (Burnt Church) First Nation | 40 000 $ |
Falcon Trails Resort | 12 000 $ |
File Hills Qu’Appelle Tribal Council | 40 000 $ |
Flying Post First Nation | 40 000 $ |
Fort Folly First Nation | 40 000 $ |
Fort William First Nation | 40 000 $ |
Frog Lake First Nation | 40 000 $ |
Fundy North Fishermen’s Association | 40 000 $ |
Gary Nieminen | 12 000 $ |
George Gordon First Nation | 40 000 $ |
Ginoogaming First Nation | 40 000 $ |
Groupe de recherche appliquée en macroécologie | 40 000 $ |
Grand Council Treaty 3 | 40 000 $ |
Gull Bay (Kiashke Zaaging Anishinaabek) First Nation | 25 000 $ |
Gwen Donohoe | 12 000 $ |
IISD Experimental Lakes Area Inc. | 40 000 $ |
Indian Island First Nation | 40 000 $ |
Jillian Jordan | 12 000 $ |
Kahkewistahaw First Nation | 40 000 $ |
Keeseekoose First Nation | 40 000 $ |
Kingsclear First Nation | 40 000 $ |
Lac Seul First Nation | 40 000 $ |
Lake Ontario Waterkeeper | 40 000 $ |
Larry Hughes | 12 000 $ |
Long Lake #58 First Nation | 40 000 $ |
Long Plain First Nation | 40 000 $ |
Louis Godin et al | 37 000 $ |
Louise May | 12 000 $ |
Lynaya Astephen | 12 000 $ |
Madawaska Maliseet First Nation | 40 000 $ |
Maliseet Nation Conservation Council | 15 000 $ |
Manitoba Metis Federation | 40 000 $ |
Marco Gruwel | 12 000 $ |
Maritime Aboriginal Peoples Council | 25 000 $ |
Matachewan First Nation | 40 000 $ |
Mattagami First Nation | 40 000 $ |
Metepenagiag Mi’kmaq Nation | 40 000 $ |
Métis Nation – Saskatchewan Eastern Region III | 40 000 $ |
Métis Nation of Ontario | 40 000 $ |
Mi’gmawei Mawiomi Secretariat | 40 000 $ |
Mi’gmawe’l Tplu’taqnn Incorporated | 40 000 $ |
Mississaugas of the New Credit First Nation | 55 000 $ |
Mohawk Council of Akwesasne | 40 000 $ |
Mohawk Council of Kahnawake | 40 000 $ |
Mohawks of Kanesatake | 40 000 $ |
Mohawks of the Bay of Quinte | 70 000 $ |
Moose Cree First Nation | 40 000 $ |
Moosomin First Nation | 40 000 $ |
Mosquito Grizzly Bear’s Head Leanman Assiniboine Nation | 40 000 $ |
Muscowpetung Saulteaux Nation #80 | 40 000 $ |
Muskowekwan First Nation | 27 000 $ |
Naotkamegwanning First Nation | 40 000 $ |
Nation Innue | 40 000 $ |
Nation Makwanini | 40 000 $ |
Nation Métis Québec | 40 000 $ |
Nature Canada | 40 000 $ |
Nature New Brunswick | 40 000 $ |
Nature Québec | 40 000 $ |
New Brunswick Federation of Woodlot Owners Inc. | 40 000 $ |
New Brunswick Aboriginal Peoples Council | 40 000 $ |
Nipissing First Nation | 40 000 $ |
Nipissing-Temiskaming-Cochrane Landowners’ Alliance | 40 000 $ |
Nishnawbe Aski Nation | 30 000 $ |
Nokiiwin Tribal Council | 30 000 $ |
Northwatch | 40 000 $ |
Obashkaandagaang First Nation | 40 000 $ |
Ochiichagwe’Babigo’Ining Ojibway Nation | 40 000 $ |
Ojibways of the Pic River First Nation | 40 000 $ |
Ontario Nature | 29 000 $ |
Ontario Rivers Alliance | 40 000 $ |
Oromocto First Nation | 40 000 $ |
Pabineau First Nation | 40 000 $ |
Pam Mahabee et Joseph Mahabee | 12 000 $ |
Pasqua First Nation | 8 500 $ |
Paula Tippett | 12 000 $ |
Peguis First Nation | 40 000 $ |
Peter Tines | 40 000 $ |
Pheasant’s Rump First Nation | 40 000 $ |
Piikani First Nation | 39 800 $ |
Première Nation Malécites de Viger | 40 000 $ |
Quinto Annibale | 9 000 $ |
Raynald and Janet Cardinal | 12 000 $ |
Red Rock Indian Band | 40 000 $ |
Regroupement des Comités Vigilance Hydrocarbures de Lanaudière | 40 000 $ |
Regroupement des organismes de bassins versants du Québec | 40 000 $ |
Renouveau Levis | 15 000 $ |
Saint John Citizen’s Coalition for Clean Air | 39 000 $ |
Sakimay First Nations | 40 000 $ |
Samson Cree Nation | 40 000 $ |
Seine River First Nation | 40 000 $ |
Serpent River First Nation | 40 000 $ |
Seven Nations of Canada | 40 000 $ |
Shoal Lake #40 First Nation | 40 000 $ |
Sierra Club Canada Foundation | 36 000 $ |
Siksika Nation | 40 000 $ |
Société pour Vaincre la Pollution | 33 000 $ |
St. Mary’s First Nation | 35 000 $ |
St. Norbert Arts Centre | 39 000 $ |
Star Blanket Cree Nation | 39 000 $ |
Stoney Nakoda Nations | 40 000 $ |
Stratégies Énergétiques et association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique | 40 000 $ |
Sunchild First Nation | 35 000 $ |
Taykwa Tagamou Nation | 40 000 $ |
Temagami First Nation | 40 000 $ |
Tim Martens | 1 250 $ |
Timiskaming First Nation | 40 000 $ |
Tobique First Nation | 40 000 $ |
Transition Initiative Kenora | 40 000 $ |
Union des producteurs agricoles | 34 000 $ |
Wabauskang First Nation | 40 000 $ |
Wabigoon Lake Ojibway Nation | 40 000 $ |
Wabun Tribal Council | 35 000 $ |
Wahgoshig First Nation | 40 000 $ |
Wahnapitae First Nation | 40 000 $ |
White Bear First Nations | 10 000 $ |
Wolastoq Grand Council | 40 000 $ |
Wolf Lake First Nation | 40 000 $ |
Woodstock First Nation | 40 000 $ |
Yvan Coteau | 12 000 $ |
Total | 6 163 550 $ |
- Date de modification :