Profils énergétiques des provinces et territoires – Source des données
Source des données
Les données présentées dans les profils énergétiques des provinces et territoires proviennent de diverses sources. Ces dernières ont différents cycles de mise à jour.
Le tableau ci-dessous contient des liens directs vers chacune des sources de données. Pour plus d’information sur la fréquence des mises à jour, veuillez consulter la source directement.
| Information | Source des données |
|---|---|
| Production d’énergie | |
| Production de pétrole brut | Régie de l’énergie du Canada — Production estimative de pétrole brut et d’équivalents au Canada |
| Production de gaz naturel | Régie de l’énergie du Canada — Production de gaz naturel commercialisable au Canada |
| Raffineries et usines de traitement | Sites Web des sociétés, calculs de la Régie |
| Utilisation des raffineries | Régie de l’énergie du Canada — Sommaires et données des charges hebdomadaires |
| Production d’électricité | Régie de l’énergie du Canada — Avenir énergétique du Canada 2023, annexe sur la production d’électricité |
| Capacité de production d’électricité | Régie de l’énergie du Canada — Avenir énergétique du Canada 2023, annexe sur la production d’électricité |
| Transport et commerce de l’énergie | |
| Capacité des pipelines de pétrole brut et de gaz naturel | Régie de l’énergie du Canada — Profils pipeliniers, sites Web des sociétés |
| Importations / exportations d’électricité | Statistique Canada — Tableau 25-10-0016-01 |
| Consommation d’énergie et émissions de gaz à effet de serre | |
| Demande totale pour utilisation finale selon le secteur | Régie de l’énergie du Canada — Avenir énergétique du Canada 2023, Annexe sur la demande pour utilisation finale |
| Demande totale pour utilisation finale selon le type de combustible | Régie de l’énergie du Canada — Avenir énergétique du Canada 2023, Annexe sur la demande pour utilisation finale |
| Demande d’importations de produits pétroliers raffinés | Statistique Canada — Tableau 25-10-0029-01 |
| Demande de gaz naturel selon le secteur | Statistique Canada — Tableau 25-10-0055-01 |
| Demande d’électricité | Régie de l’énergie du Canada — Avenir énergétique du Canada 2023, Annexe sur la demande pour utilisation finale |
| Émissions de GES | ECCC — Rapport d’inventaire national 2023, annexe 12 |
| Intensité des émissions d’électricité | ECCC — Rapport d’inventaire national 2023, annexe 13 |
| Estimations de la population | Statistique Canada — Tableau 17-10-0005-01 |
- Date de modification :