Rapport annuel 2025–2026 de la Commission de la Régie de l’énergie du Canada – Annexe B : Travaux à la suite de demandes
La visualisation et les tableaux dans la présente annexe montrent les travaux réalisés à la suite de demandes et les décisions et recommandations de la Régie en 2025-2026.
Sont prises en compte les demandes ayant donné lieu à une évaluation courante (pour lesquelles le demandeur a été la seule partie intéressée) et celles pour lesquelles la Régie a engagé un processus d’audience publique pour recueillir des renseignements de personnes autres que le demandeur durant son examen.
Une demande présentée aux termes de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE ») ou de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada (« LOPC ») peut être accompagnée de demandes relevant de plusieurs parties de la loi ou de ses règlements d’application. Chaque demande déposée n’est comptée qu’une seule fois dans le tableau, telle qu’elle a été reçue, et une seule fois comme ayant fait l’objet d’une décision ou d’une recommandation.
La visualisation B.1 – Résumé des travaux à la suite de demandes en 2025-2026 synthétise l’information qui se trouve dans les tableaux B.1 et B.2. Elle présente le total de l’ensemble des travaux liés aux demandes en 2025-2026.
Les tableaux B.1 – Détails des travaux à la suite de demandes en 2025-2026 et B.2 – Détails des travaux en 2025-2026 – Décisions et recommandations présentent en détail toutes les demandes reçues, ainsi que les décisions rendues et les recommandations formulées en 2025‑2026.
Visualisation B.1 – Résumé des travaux à la suite de demandes en 2025‑2026


Tableau B.1 – Détails des travaux à la suite de demandes en 2025-2026
| Catégorie | Type de demande | Nombre de demandes reçues | Moyenne sur 5 ans |
|---|---|---|---|
| Infrastructures | Plans, profils et livres de renvoi – Tracé détaillé | 1 | 0,8 |
| Plans, profils et livres de renvoi – Corrections | 0 | 0,8 | |
| Autres plans ou déviations | 2 | 14,0 | |
| Grandes infrastructures pipelinières | 0 | 0,8 | |
| Petites infrastructures pipelinières | 19 | 13,8 | |
| Permis de transport d’électricité | 1 | 0,2 | |
| Certificats pour le transport d’électricité | 0 | 0,0 | |
| Ventes et transferts | 13 | 7,2 | |
| Cessation d’exploitation de pipelines | 6 | 5,0 | |
| Cessations d’exploitation de lignes de transport d’électricité | 0 | 0,0 | |
| Franchissements / Prévention des dommages / Répartition des coûts | 3 | 0,6 | |
| Droit d’accès et construction au-dessus d’autres installations de services publics | 0 | 32,0 | |
| Demandes aux termes du Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres ou du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres : modification du service, désactivation, réactivation, désaffectation | 11 | 12,2 | |
| Demandes aux termes du Règlement sur la signification | 0 | 0,0 | |
| Droits et tarifs | Droits et tarifs | 26 | 19,8 |
| Exportations | Ordonnances à court terme, pétrole et gaz | 454 | 502,4 |
| Permis d’exportation d’électricité | 24 | 18,2 | |
| Licences à long terme | 5 | 3,6 | |
| Exploration et production dans les régions pionnières | Demandes visant le forage de puits | 0 | 0,0 |
| Demandes de modification de l’état d’un puits | 320 | 20,6 | |
| Autorisations, modifications, ventes, achats, fusions, cessations d’exploitation en vertu de la LOPC | 1 | 0,8 | |
| Art. 5.31 de la LOPC – Compétence et attributions de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie | 1 | 0,0 | |
| Demandes de déclaration de découverte importante sur les terres domaniales | 0 | 0,0 | |
| Demandes de déclaration de découverte exploitable sur les terres domaniales | 0 | 0,0 | |
| Loi sur les opérations pétrolières des Territoires du Nord-Ouest | 1 | 2,6 | |
| Autres | Pouvoirs de la Régie / la Commission et modifications | 19 | 23,0 |
| Loi sur le pipe-line du Nord, partie I, art. 21 | 0 | 0,2 | |
Indemnisation |
4 | 5,4 |
Tableau B.2 – Détails des travaux en 2025-2026 – Décisions et recommandations
| Catégorie | Type de demande | Nombre de décisions ou recommandations | Moyenne sur 5 ans |
|---|---|---|---|
| Infrastructures | Plans, profils et livres de renvoi – Tracé détaillé | 3 | 2,8 |
| Plans, profils et livres de renvoi – Corrections | 0 | 0,8 | |
| Autres plans ou déviations | 2 | 13,6 | |
| Grandes infrastructures pipelinières | 2 | 1,0 | |
| Petites infrastructures pipelinières | 16 | 16,4 | |
| Permis de transport d’électricité | 0 | 0,4 | |
| Certificats pour le transport d’électricité | 0 | 0,0 | |
| Ventes et transferts | 14 | 11,2 | |
| Cessation d’exploitation de pipelines | 7 | 5,0 | |
| Cessation d’exploitation de lignes de transport d’électricité | 0 | 0,0 | |
| Franchissements / Prévention des dommages / Répartition des coûts | 1 | 0,2 | |
| Droit d’accès et construction au-dessus d’autres installations de services publics | 0 | 28,4 | |
| Demandes aux termes du Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres ou du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres : modification du service, désactivation, réactivation, désaffectation | 13 | 13,0 | |
| Demandes aux termes du Règlement sur la signification | 0 | 0,0 | |
| Droits et tarifs | Droits et tarifs | 29 | 20,4 |
| Exportations | Ordonnances à court terme, pétrole et gaz | 456 | 502,8 |
| Permis d’exportation d’électricité | 26 | 16,6 | |
| Licences à long terme | 4 | 3,4 | |
| Exploration et production dans les régions pionnières | Demandes visant le forage de puits | 0 | 0,0 |
| Demandes de modification de l’état d’un puits | 320 | 20,0 | |
| Autorisations, modifications, ventes, achats, fusions, cessations d’exploitation en vertu de la LOPC | 0 | 0,0 | |
| Art. 5.31 de la LOPC – Compétence et attributions de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie | 0 | 0,0 | |
| Demandes de déclaration de découverte importante sur les terres domaniales | 0 | 0,0 | |
| Demandes de déclaration de découverte exploitable sur les terres domaniales | 0 | 0,0 | |
| Loi sur les opérations pétrolières des Territoires du Nord-Ouest | 0 | 2,2 | |
| « Autres » | Pouvoirs de la Régie / la Commission et modifications | 20 | 24,0 |
| Loi sur le pipe-line du Nord, partie I, art. 21 | 0 | 0,2 | |
Indemnisation |
1 | 0,6 |
- Date de modification :