ARCHIVÉ - Décisions et recommandations de l’Office
Cette page Web a été archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Audiences, exercice 2016-2017
Nom | Numéro de dossier | Société | Produit | Rendu de la recommandation ou de la décision |
---|---|---|---|---|
Demande de cessation d’exploitation de la canalisation de raccordement Hiding Creek | MHW-007-2016 | ConocoPhillips Canada Operations Ltd. | Gaz | 8 mars 2017 |
Demande de cessation d’exploitation des pipelines John Lake | MHW-003-2016 | AltaGas Holdings Inc. | Gaz | 27 février 2017 |
Projet de remplacement du tronçon Westover de la canalisation 10 d’Enbridge | OH-001-2016 | Pipelines Enbridge Inc. | Pétrole | 26 janvier 2017 |
ITC Lake Erie Connector LLC | EH-001-2015 | ITC Lake Erie Connector LLC | Électricité | 19 janvier 2017 |
TransCanada STS | RH-001-2016 | TransCanada PipeLines Limited | Gaz | 24 novembre 2016 |
Cessation d’exploitation du pipeline Pesh-Petitot | MHW-004-2016 | Delphi Energy Corporation | Gaz | 14 novembre 2016 |
Demande d’approbation du service hivernal garanti sur T-Sud | RHW-001-2016 | Westcoast Energy Inc., faisant affaire sous le nom de Spectra Energy Transmission | Gaz | 10 novembre 2016 |
Cessation d’exploitation du pipeline Eyehill | MHW-005-2016 | Husky Oil Limited | Gaz | 7 novembre 2016 |
Cessation d’exploitation du réseau pipelinier d’injection d’eau salée Marsden | MHW-006-2016 | Husky Oil Operations Ltd. | Autres | 31 octobre 2016 |
Projet d’agrandissement Towerbirch – Ordonnance d’audience GH-003-2015 | GH-003-2015 | NOVA Gas Transmission Ltd. | Gaz | 6 octobre 2016 |
Demande de cessation d’exploitation du pipeline Hallum | MHW-002-2016 | Bonavista Energy Corporation | Gaz | 20 septembre 2016 |
Projet d’agrandissement du réseau principal à Vaughan | GH-001-2016 | TransCanada PipeLines Limited | Gaz | 1er septembre 2016 |
Projet d’agrandissement du réseau de NGTL en 2017 | GH-002-2015 | NOVA Gas Transmission Ltd. | Gaz | 1er juin 2016 |
Cessation d’exploitation de stations de comptage et de canalisations latérales en 2015 | MHW-004-2015 | NOVA Gas Transmission Ltd. | Gaz | 27 mai 2016 |
Projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain | OH-001-2014 | Trans Mountain Pipeline ULC | Autres | 19 mai 2016 |
Programme de remplacement de la canalisation 3 | OH-002-2015 | Enbridge Pipelines Inc. | Pétrole | 25 avril 2016 |
Droits et tarifs, exercice 2016-2017
Demandeur | Article de la Loi sur l’Office national de l’énergie | Rendu de la décision |
---|---|---|
Plains Midstream Canada ULC | Part IV, Section 60 | 2016/04/01; TGI-001-2016 |
NOVA Gas Transmission Ltd. | Partie IV, article 59 | 2016/04/07; TG-001-2016 |
Pipelines Trans-Nord Inc. | Partie IV, article 59, sans objet pour les projets amorcés à l’interne | 2016/04/25; TO-003-2016 |
Gazoduc Trans Québec & Maritimes Inc. | Partie IV, article 60 | 2016/04/26; TG-002-2016 |
Westcoast Energy Inc., exploitée sous la dénomination sociale Spectra Energy Transmission | Partie IV, article 60 | 2016/04/27; TG-003-2016 |
Westcoast Energy Inc., exploitée sous la dénomination sociale Spectra Energy Transmission | Partie IV, article 62 | 2016/04/29; TG-004-2016 |
Trans Mountain Pipeline ULC | Partie I, article 21, partie I, par. 19.(1) et 19.(2), partie IV, article 62 |
2016/04/27; TO-004-2016 |
Alliance Pipeline Ltd. | Partie IV, article 60 | 2016/05/10; TG-005-2016 |
NOVA Gas Transmission Ltd. | Partie IV, article 59 | 2016/05/16; TG-006-2016 |
NOVA Gas Transmission Ltd. | Partie IV, article 62 | 2016/05/19; TG-007-2016 |
Kinder Morgan Cochin ULC | Partie IV, article 60 | 2016/06/08; TO-005-2016 |
Pembina Prairie Facilities Ltd. | Partie IV, article 60, partie I, article 16.1 |
2016/06/14; lettre de l’Office |
6720471 | Partie IV, article 59 | 2016/08/18; lettre de l’Office |
Alliance Pipeline Ltd. | Partie IV, article 60 | 2016/09/16; lettre de l’Office |
Caltex Recources Ltd. | Partie IV, article 59 | 2016/09/22; lettre de l’Office |
Steppe Petroleum Inc. | Partie IV, article 59 | 2016/10/19; lettre de l’Office |
Alliance Pipeline Ltd. | Partie IV, article 60 | 2016/10/31; TG-009-2016 |
Venturion Oil Limited | Partie IV, article 59 | 2016/11/25; lettre de l’Office |
NOVA Gas Transmission Ltd. | Partie IV, article 60 | 2016/11/25; TGI-002-2016 |
TransCanada PipeLines Limited | Partie IV, article 60 | 2016/12/02; TG-011-2016 |
Strategic Oil and Gas Ltd. | Partie IV, article 59 | 2016/12/06; lettre de l’Office |
Maritimes & Northeast Pipeline Management Ltd. | Partie IV, article 60 | 2016/12/13; TGI-003-2016 |
Westcoast Energy Inc., exploitée sous la dénomination sociale Spectra Energy Transmission | Partie IV, article 60 | 2016/12/16; TGI-004-2016 |
Gazoduc Trans Québec & Maritimes Inc. | Partie IV, article 60 | 2016/12/21; TGI-005-2016 |
Gazoduc Trans Québec & Maritimes Inc. | Partie IV, article 60 | 2017/02/06; TG-001-2017 2016/12/21; TGI-005-2016 |
Alliance Pipeline Ltd. | Partie IV, article 59 | 2017/02/27; lettre de l’Office |
Pipelines Trans-Nord Inc. | Partie IV, article 60 | 2017/03/20; TO-001-2017 |
Westcoast Energy Inc., exploitée sous la dénomination sociale Spectra Energy Transmission | Partie IV, article 59 | 2017/03/22; TG-002-2017 |
Décisions de l’Office : Importations et exportations (avril 2016 – mars 2017)
Totaux (avril 2016 – mars 2017) | Nouvelles demandes | Modifications | Renouvellements | Révocations | Total |
---|---|---|---|---|---|
Ordonnances d’exportation à court terme de propane | 13 | 0 | 66 | 1 | 81 |
Ordonnances d’exportation à court terme de butanes | 7 | 0 | 51 | 1 | 60 |
Ordonnances d’exportation à court terme de pétrole | 12 | 2 | 145 | 3 | 162 |
Ordonnances d’exportation et d’importation à court terme de gaz | 186 | 7 | 0 | 8 | 201 |
Permis d’exportation d’électricité délivrés | 13 | 9 | s.o. | 1 | 23 |
Licences d’exportation à court terme de propane | 2 | 0 | s.o. | 0 | 2 |
Licences (d’importation et d’exportation) de gaz, y compris de gaz naturel liquéfié | 3 | 0 | s.o. | 2 | 5 |
Total | 236 | 18 | 262 | 16 | 534 |
Incidents qui ont eu des répercussions négatives sur les personnes ou l’environnement (avril 2016 à mars 2017)
Effets négatifs importants sur l’environnement | 1 |
Déversements de liquide hors des terrains de la société | 3 |
Blessures graves | 4 |
Décès | 0 |
Rejets de gaz | 5 |
TOTAL | 13 |
Consultez les données détaillées sur les incidents dans le site Web de l’Office
Dépenses et personnel de l’Office (par exercice)
Le financement des activités de l’Office provient du Parlement aux termes de la Loi de crédits, et le gouvernement fédéral recouvre environ 97 % de ces frais auprès des sociétés dont l’Office réglemente les installations énergétiques. Les états financiers dans le contexte du recouvrement de ses frais sont préparés et vérifiés par le Bureau du vérificateur général. Le tableau donne un aperçu des ressources financières et humaines de l’Office.
Exercice (1er avril au 31 mars) | Dépenses (en millions de dollars) | Personnel (équivalents temps plein) |
---|---|---|
2014-2015 | 87,3 | 440,6 |
2015-2016 | 82,4 | 457,6 |
2016-2017 | 84,6 | 474,5 |
- Date de modification :