État des approbations des plan, profil et livre de renvoi (les « PPLR ») relativement au tracé détaillé
Comme la Commission rend les décisions concernant les déclarations d’opposition, il lui incombe aussi d’approuver le tracé détaillé ou les plan, profil et livre de renvoi (« PPLR »). Les feuilles de PPLR visant des terrains qui font l’objet de processus en cours et les terrains adjacents (soit les zones tampons destinées à procurer une certaine latitude pour le tracé, au besoin) ne peuvent pas être approuvées tant que la Commission n’a pas rendu une décision quant aux processus d’audience appropriés.
État des approbations des plan, profil et livre de renvoi (les « PPLR ») relativement au tracé détaillé
Mis à jour : 11 août 2021
Tronçon et carte | Longueur de la nouvelle construction (en km) | PPLR relatifs au tronçon | PPLR faisant l’objet d’un processus d’audience actif | PPLR non approuvés en raison d’une audience active, d’une signification en retard ou de zones tampons | PPLR approuvés | % de PPLR approuvés | Longueur de la nouvelle construction approuvée (en km) | % de la longueur de la nouvelle construction approuvée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grand Edmonton | 48,97 | 37 [dossier 3809864] | 0 | 0 | 37 | 100 | 48,97 | 100 |
2 | Edmonton – Jasper | 289,02 | 94 [dossier 3809750] | 0 | 0 | 94 | 100 | 289,02 | 100 |
3 | Hargreaves – Blue River | 121,46 | 40 [dossier 3809633] | 0 | 0 | 40 | 100 | 121,46 | 100 |
4 | Blue River – Darfield | 153,90 | 54 [dossier 3810350] | 0 | 0 | 54 | 100 | 153,90 | 100 |
5 | Black Pines – Wahleach | 273,13 | 100 [dossier 3809997] | 0 | 0 | 100 | 100 | 273,13 | 100 |
6 | Fraser Valley – Langley | 80,14 | 49 [dossier 3812057] | 1 | 3 | 46 | 100 | 80,14 | 100 |
7 | Surrey – Burnaby | 27,86 | 22 [dossier 3812435] | 0 | 0 | 22 | 100 | 27,86 | 100 |
Totals: | 994,47 | 396 | 1 | 3 | 393 | 100 | 994,47 | 100 |
Coordonnées
Téléphone (sans frais) : 01-800-899-1265
Courriel : TMX.Aide@rec-cer.gc.ca
Télécopieur : 403-292-5503
Télécopieur sans frais : 1-877-288-8803
Demandes de renseignements des médias
Équipe de relations avec les médias
Régie de l'énergie du Canada
Courriel : media@rec-cer.gc.ca
Téléphone (sans frais) : 1-800-899-1265
- Date de modification :